1. 1 Valle d'Aosta 2
  2. Aosta
  3. 2 Piemonte 96
  4. 3 Liguria 38
  5. 4 Lombardia 143
  6. 5 Trentino Alto Adige 13
  7. 6 Veneto 245
  8. 7 Friuli Venezia Giulia 26
  9. 8 Emilia Romagna 54
  10. 9 Toscana 48
  11. 10 Umbria 9
  12. 11 Lazio 96
  13. 12 Marche 16
  14. 13 Abruzzo 13
  15. 14 Molise 7
  16. 15 Campania 61
  17. 16 Puglia 62
  18. 17 Basilicata 19
  19. 18 Calabria 29
  20. 19 Sardegna 226
  21. 20 Sicilia 148
  22. Non censiti 272

Foto utenti di Spritzlandia VALLE D'AOSTA